大寬頻企業光纖
大寬頻企業光纖
費率內容
遠傳大寬頻企業光纖上網 - 網外(Off-net) 資費表
16M/3M~35M/6M
100M/40M
300M/300M
| 頻寬 (下行/上行) |
|---|
| IP分配 |
| 連線月租費 |
| CHT電路月租費 (依中華電信 公告為準) |
| 連線設定費 |
| Mode |
| 遠傳大寬頻企業光纖上網-網外(Off-net)資費表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16M/3M | 35M/6M | ||||||
| 1固7浮 | 8固 | 1固7浮 | 8固 | ||||
| 360 | 999 | 435 |
1,250 | ||||
| 290 | 362 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bridge Mode | |||||||
| 頻寬 (下行/上行) |
|---|
| IP分配 |
| 連線月租費 |
| CHT電路月租費 (依中華電信 公告為準) |
| 連線設定費 |
| Mode |
| 遠傳大寬頻企業光纖上網-網外(Off-net)資費表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100M/40M | |||||
| 1固7浮 | 3固 | 8固 | 16固 | ||
| 466 | 1,250 | 1,400 |
6,500 | ||
| 438 | |||||
| 0 | |||||
| Bridge Mode | |||||
| 頻寬 (下行/上行) |
|---|
| IP分配 |
| 連線月租費 |
| CHT電路月租費 (依中華電信 公告為準) |
| 連線設定費 |
| Mode |
| 備註說明 |
| 遠傳大寬頻企業光纖上網-網外(Off-net)資費表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300M/300M | 500M/500M | 1G/600M | |||||
| 1固7浮 | 3固 | 8固 | 1固7浮 | 3固 | 8固 | 3固 | 8固 |
| 576 | 1,526 | 1,776 |
622 | 2,222 | 2,422 | 3,545 | 3,945 |
| 623 | 677 | 1,054 | |||||
| 0 | |||||||
| Bridge Mode | |||||||
遠傳大寬頻企業光纖資費表,為遠傳與中華電信合作,利用中華電信光世代網路,
|
|||||||
遠傳大寬頻企業光纖上網 - 網內(On-net) 資費表
16M/3M~35M/6M
300M/300M
500M/500M
| 頻寬 (下行/上行) |
|---|
| IP分配 |
| 電路月租費 |
| 連線月租費 |
| 總月租費 |
| 電路接線費 |
| 連線設定費 |
| Mode |
| 遠傳大寬頻企業光纖上網-網內(On-net)資費表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16M/3M | 35M/6M | ||||||
| 8固 | 8固 | ||||||
| 293 | 366 | ||||||
| 999 | 1,250 | ||||||
| 1,292 | 1,616 | ||||||
| 1,500 | |||||||
| 0 | |||||||
| Bridge Mode | |||||||
| 頻寬 (下行/上行) |
|---|
| IP分配 |
| 電路月租費 |
| 連線月租費 |
| 總月租費 |
| 電路接線費 |
| 連線設定費 |
| Mode |
| 遠傳大寬頻企業光纖上網-網內(On-net)資費表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M/40M | 300M/300M | |||||||||
| 4固 | 8固 | 16固 | 4固 | 8固 | ||||||
| 442 | 623 | |||||||||
| 1,250 | 1,400 | 6,500 | 1,526 | 1,776 | ||||||
| 1,692 | 1,842 | 6,942 | 2,149 | 2,399 | ||||||
| 1,500 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Bridge Mode | ||||||||||
| 頻寬 (下行/上行) |
|---|
| IP分配 |
| 電路月租費 |
| 連線月租費 |
| 總月租費 |
| 電路接線費 |
| 連線設定費 |
| Mode |
| 備註說明 |
| 遠傳大寬頻企業光纖上網-網內(On-net)資費表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500M/500M | 1G/600M | ||||||||||
| 4固 | 8固 | 4固 | 8固 | ||||||||
| 677 | 1,054 | ||||||||||
| 2,222 | 2,422 | 3,545 | 3,945 | ||||||||
| 2,899 | 3,099 | 4,599 | 4,999 | ||||||||
| 1,500 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Bridge Mode | |||||||||||
遠傳大寬頻企業光纖 - 網內為新世紀資通光纖網路大樓或社區,
|
|||||||||||
聯繫遠傳,我們將依據您的需求給予最佳方案













