| 品牌 |
|---|
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| OPPO |
| OPPO |
| OPPO |
| OPPO |
| OPPO |
| OPPO |
| OPPO |
| OPPO |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| 品名 | 3月最高回收價 (NT$) |
|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 30,000 |
| iPhone 16 Pro | 20,900 |
| iPhone 16 Plus | 15,100 |
| iPhone 15 Pro Max | 20,000 |
| iPhone 15 Pro | 15,800 |
| iPhone 15 Plus | 11,500 |
| iPhone 15 | 10,300 |
| iPhone 14 Pro Max | 16,000 |
| iPhone 14 Pro | 11,300 |
| iPhone 14 Plus | 7,900 |
| iPhone 14 | 7,700 |
| iPhone 13 Pro Max | 12,000 |
| iPhone 13 Pro | 8,200 |
| iPhone 13 | 5,900 |
| iPhone 13 mini | 4,900 |
| iPhone 12 Pro Max | 7,100 |
| iPhone 12 Pro | 4,700 |
| iPad Pro 6 12.9-inch Cellular (2022) | 19,700 |
| iPad Pro 11-inch M4 Cellular (2024) | 25,000 |
| Reno8 Z 5G | 1,500 |
| Reno14 5G | 5,500 |
| Reno13 Pro 5G | 5,200 |
| Reno14 Pro 5G | 7,000 |
| Reno14 F 5G | 4,000 |
| Find N3 Flip | 3,400 |
| Find X8 Pro | 10,000 |
| Find X8 | 6,500 |
| Galaxy S24+ | 7,000 |
| Galaxy S24 Ultra | 10,100 |
| Galaxy S25 Ultra | 20,000 |
※ 本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。※ 以上最高回收價,效期自2026/3/1~2026/3/15止※ 以上最高回收價僅供參考,舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。※ 本專案限年滿18歲之本國人申辦;還有更多回收機款,歡迎前往全省遠傳門市詢問



























