品牌 |
---|
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Oppo |
Oppo |
Oppo |
Oppo |
Oppo |
Oppo |
Oppo |
Oppo |
Samsung |
Samsung |
Samsung |
品名 | 8月最高回收價 (NT$) |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | 33,000 |
iPhone 16 Pro | 28,200 |
iPhone 16 Plus | 21,200 |
iPhone 15 Pro Max | 30,000 |
iPhone 15 Pro | 20,200 |
iPhone 15 Plus | 14,900 |
iPhone 15 | 14,300 |
iPhone 14 Pro Max | 19,000 |
iPhone 14 Pro | 14,500 |
iPhone 14 Plus | 11,400 |
iPhone 14 | 10,900 |
iPhone 13 Pro Max | 14,000 |
iPhone 13 Pro | 11,400 |
iPhone 13 | 7,600 |
iPhone 13 mini | 6,700 |
iPhone 12 Pro Max | 9,500 |
iPhone 12 Pro | 6,900 |
iPad Pro 5 12.9-inch Cellular (2021) | 19,000 |
iPad Pro 6 12.9-inch Cellular (2022) | 25,800 |
Reno8 Pro 5G | 3,200 |
Reno8 5G | 2,100 |
Reno8 Z 5G | 2,000 |
Reno10 Pro 5G | 3,400 |
Reno10 Pro+ 5G | 4,800 |
Reno10 5G | 2,700 |
Reno 11 Pro | 4,100 |
Find N3 Flip | 4,900 |
Galaxy S24 Ultra | 14,100 |
Galaxy S24+ | 8,400 |
Galaxy S23 Ultra | 10,400 |
※ 本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。※ 以上最高回收價,效期自2025/8/1~2025/8/31止※ 以上最高回收價僅供參考,舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。※ 本專案限年滿18歲之本國人申辦;還有更多回收機款,歡迎前往全省遠傳門市詢問