品牌 |
---|
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Apple |
Samsung |
Samsung |
Samsung |
Samsung |
Samsung |
Samsung |
Samsung |
Samsung |
Oppo |
Oppo |
Oppo |
品名 | 4月最高回收價 (NT$) |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 32,000 |
iPhone 15 Pro | 21,100 |
iPhone 15 Plus | 16,500 |
iPhone 15 | 15,500 |
iPhone 14 Pro Max | 22,000 |
iPhone 14 Pro | 16,200 |
iPhone 14 Plus | 12,100 |
iPhone 14 | 11,300 |
iPhone 13 Pro Max | 15,000 |
iPhone 13 Pro | 11,400 |
iPhone 13 | 7,500 |
iPhone 13 mini | 6,800 |
iPhone 12 Pro Max | 10,500 |
iPhone 12 Pro | 7,500 |
iPhone 12 | 5,800 |
iPhone SE3 | 4,500 |
iPhone SE2 | 2,200 |
iPad Pro 5 12.9-inch Cellular (2021) | 20,000 |
iPad Pro 6 12.9-inch Cellular (2022) | 26,800 |
Galaxy Z Fold 4 | 7,400 |
Galaxy Z Flip 4 5G | 5,000 |
Galaxy Z Flip5 | 6,000 |
Galaxy Z Fold5 | 13,000 |
Galaxy S24 FE | 8,000 |
Galaxy S24 Ultra | 16,500 |
Galaxy S24+ | 12,000 |
Galaxy S23 Ultra | 12,500 |
Reno12 Pro 5G | 6,200 |
Find X8 Pro | 14,000 |
Find N3 Flip | 5,500 |
※ 本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。※ 以上最高回收價,效期自2025/4/1~2025/4/30止※ 以上最高回收價僅供參考,舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。※ 本專案限年滿18歲之本國人申辦;還有更多回收機款,歡迎前往全省遠傳門市詢問